Preços Validos apenas na data informada, estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

LISTA DE IPHONES LACRADOS 22/08/2025

PRODUTO COR VALOR À VISTA (R$) 12X NO CARTÃO (R$)
iPhone 16 Pro Max 256GB Cosultar 7400.00  
iPhone 16 Pro Max 512GB Consultar 00.00  
iPhone 16 Pro 128GB Cosultar 6200.00  
iPhone 16 Pro 256GB Cosultar 6950.00  
iPhone 16 128GB Cosultar 4800.00  
iPhone 16E 256GB Cosultar 4400.00  
iPhone 15 128GB Cosultar 4250.00  
iPhone 14 128GB Cosultar 3650.00  
iPhone 13 128GB Cosultar 3170.00  
Apple Watch S10 46mm (1 Dia útil) Cosultar 00.00  
Apple Watch S10 42mm (1 Dia útil) Consultar 00.00  
Apple Watch SE 2 2023 44mm (1 Dia útil) Consultar 1900.00  
iPad 10 64GB (1 dia útil) Consultar 2350.00  
iPad 11 128GB (1 dia útil) Consultar 2700.00  
iPad Air 4Th 64GB WifI (8 Dias úteis) Consultar 00.00  

LISTA DE XIAOMI / REALME LACRADOS 22/08/2025

.

PRODUTO COR VALOR À VISTA (R$) 12X NO CARTÃO (R$)
TABLET REDMI PAD SE 8/256GB 11 POLEGADAS Consultar 1350,00  
TABLET REDMI PAD-2 4/128GB 11 POLEGADAS Consultar 1200,00  
TABLET POCO PAD 8/256GB Consultar 2050,00  
REALME NOTE 60X 3/64GB 4G ANATEL Consultar 670.00  
REALME NOTE 60X 4/128GB 4G ANATEL Consultar 700.00  
REALME NOTE 60 4/128GB 4G ANATEL Consultar 730.00  
REALME NOTE 50 4/128GB Consultar 00.00  
REALME NOTE 50 4/256GB Consultar 00.00  
REALME C61 4/128GB NFC Consultar 0,00  
REALME C61 8/256GB NFC Consultar 970  
REALME C67 8/256GB NFC Consultar 1180.00  
REALME C71 4/128GB NFC Consultar 950.00  
REALME C71 8/256GB NFC Consultar 1100.00  
REALME C75 8/256GB NFC Consultar 1180.00  
REALME C75X 8/256GB NFC Consultar 1120.00  
REALME 14 8/256GB 5G NFC Consultar 1750.00  
REALME 14 12/256GB 5G NFC Consultar 2000.00  
REALME 14T 8/256GB 5G NFC Consultar 1450.00  
POCO C71 3/64GB 4G Consultar 610.00  
POCO C71 4/128GB 4G Consultar 730.00  
POCO C75 8/256GB 4G Consultar 930.00  
REDMI 14C 4/128GB 4G Global Consultar 810.00  
REDMI 14C 8/256GB 4G Global Consultar 930.00  
Note 14 6/128GB 4G Global Consultar 1050.00  
Note 14 8/256GB 4G Global Consultar 1180.00  
Note 14 8/256GB 5G Global Consultar 1530.00  
Note 14S 8/256GB 4G Global Consultar 1380.00  
Note 14 PRO 8/256GB 4G Global Consultar 1530.00  
Note 14 PRO 8/256GB 5G Global Consultar 1800.00  
Note 14 PRO 12/512GB 5G Global Consultar 2300.00  
Note 14 PRO PLUS 8/256GB 5G Global Consultar 2250.00  
POCO M6 PRO 8/256 GB 4G GLOBAL Consultar 1280.00  
POCO M6 PRO 12/512GB 4G GLOBAL Consultar 00.00  
POCO M7 PRO 8/256GB 5G GLOBAL Consultar 1370.00  
POCO M7 PRO 12/256GB 5G Consultar 1570.00  
POCO X7 8/256GB 5G Consultar 1580.00  
POCO X7 12/512GB 5G Consultar 1780.00  
POCO X7 PRO 8/256GB 5G Consultar 1980.00  
POCO X7 PRO 12/256GB 5G Global Consultar 2220.00  
POCO X7 PRO 12/512GB 5G Global Consultar 2320.00  

LISTA DE IPHONES SEMINOVOS 09/07/2025

PRODUTO COR VALOR À VISTA (R$) 12X NO CARTÃO (R$)
IPHONE XR 64G Consultar 1250.00  
IPHONE 11 64GB Consultar 1600.00  
IPHONE 11 128GB Branco 1750.00  
IPHONE 11 PRO 64GB Consultar 1850.00  
IPHONE 11 PRO MAX 64GB Consultar 2150.00  
IPHONE 11 PRO MAX 256GB Consultar 00.00  
IPHONE 12 64GB Consultar 1750.00  
IPHONE 12 128GB Consultar 2150.00  
IPHONE 12 PRO 128GB Consultar 2550.00  
IPHONE 12 PRO 256GB Consultar 00.00  
IPHONE 12 PRO MAX 128GB Consultar 3100.00  
IPHONE 12 PRO MAX 256GB Consultar 00.00  
IPHONE 13 128GB Consultar 2600.00  
IPHONE 13 256GB Consultar 00.00  
IPHONE 13 PRO 128GB Consultar 3050.00  
IPHONE 13 PRO 256GB Consultar 00.00  
IPHONE 13 PRO MAX 128GB Consultar 3600.00  
IPHONE 13 PRO MAX 256GB Consultar 3850.00  
IPHONE 14 128GB Consultar 2950.00  
IPHONE 14 PRO 128GB Consultar 00.00  
IPHONE 14 PRO MAX 128GB Consultar 4650.00  
IPHONE 14 PRO MAX 256GB Consultar 00.00  
IPHONE 15 PRO MAX 256GB Consultar 5650.00  
BuscaIntegrada
Selos
  • Site Seguro

EDIVAN PIRES - CNPJ: 26.611.907/0001-80 © Todos os direitos reservados. 2025